项目名称 | 崇仁县平安路西侧地块第一阶段土壤污染状况调查报告 | |||||
公示单位 | 江西鼎浩房地产土地评估咨询有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-09-19 17:49 至 2025-10-04 17:49 | |||
行政区划 | 江西省-抚州市-崇仁县 | 地块面积(m2) | 57287.19 | |||
地块规划用途 | 住宅用地(含配套商业等服务设施) | 地块详细地址 | 崇仁县平安路西侧 | |||
经度 | 116.087431 | 纬度 | 27.765146 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-11-22 至 2025-03-14 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
江西鼎浩房地产土地评估咨询有限公司 | 单位联系人 | 卢文 | 单位联系电话 | 15970612762 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 卢文 | 信息反馈联系人电话 | 15970612762 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 其他 | 土地使用权人 | 崇仁县自然资源局 | |||
土地使用权人联系人 | 黎丽梅 | 土地使用权人联系电话 | 13879428286 | |||
土地使用权人详细地址 | 江西省抚州市崇仁县巴山镇县府东路3号国土大厦崇仁县自然资源局 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 崇仁县平安路西侧地块第一阶段土壤污染状况调查报告 |
公示单位 | 江西鼎浩房地产土地评估咨询有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-09-19 17:49 至 2025-10-04 17:49 |
行政区划 | 江西省-抚州市-崇仁县 |
地块面积(m2) | 57287.19 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 住宅用地(含配套商业等服务设施) |
经度 | 116.087431 |
纬度 | 27.765146 |
地块详细地址 | 崇仁县平安路西侧 |
调查起止时间 | 2024-11-22 至 2025-03-14 |
报告编制单位 |
单位名称:江西鼎浩房地产土地评估咨询有限公司 单位联系人:卢文 联系人电话:15970612762 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 卢文 |
信息反馈联系人电话 | 15970612762 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:其他 土地使用权人:崇仁县自然资源局 土地使用权人联系人:黎丽梅 土地使用权人联系电话:13879428286 土地使用权人详细地址:江西省抚州市崇仁县巴山镇县府东路3号国土大厦崇仁县自然资源局 |
公示主要结论 | |
地图展示 |