项目名称 | 航城街道利锦社区利锦幼儿园新建工程土壤污染状况初步调查 | |||||
公示单位 | 深圳市永泽环保科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-09-20 12:32 至 2025-10-05 12:32 | |||
行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 | 地块面积(m2) | 1957.16 | |||
地块规划用途 | 幼儿园 | 地块详细地址 | 深圳市宝安区航城街道利锦社区锦成路和锦光北路交汇处 | |||
经度 | 113.836401 | 纬度 | 22.641644 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-02-18 至 2025-09-17 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
深圳市永泽环保科技有限公司 | 单位联系人 | 邱自兵 | 单位联系电话 | 18312500517 | ||
样品检测单位 | ||||||
广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | ||||||
钻探单位名称 | ||||||
深圳市洁然环保科技有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 邱自兵 | 信息反馈联系人电话 | 18312500517 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 深圳市宝安区教育局 | |||
土地使用权人联系人 | 刘吉清 | 土地使用权人联系电话 | 18666639999 | |||
土地使用权人详细地址 | 深圳市宝安区新安街道洪文路1号 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 航城街道利锦社区利锦幼儿园新建工程土壤污染状况初步调查 |
公示单位 | 深圳市永泽环保科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-09-20 12:32 至 2025-10-05 12:32 |
行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 |
地块面积(m2) | 1957.16 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 幼儿园 |
经度 | 113.836401 |
纬度 | 22.641644 |
地块详细地址 | 深圳市宝安区航城街道利锦社区锦成路和锦光北路交汇处 |
调查起止时间 | 2025-02-18 至 2025-09-17 |
报告编制单位 |
单位名称:深圳市永泽环保科技有限公司 单位联系人:邱自兵 联系人电话:18312500517 |
样品检测单位 |
单位名称:广东天鉴检测技术服务股份有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 邱自兵 |
信息反馈联系人电话 | 18312500517 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:深圳市宝安区教育局 土地使用权人联系人:刘吉清 土地使用权人联系电话:18666639999 土地使用权人详细地址:深圳市宝安区新安街道洪文路1号 |
公示主要结论 | |
地图展示 |